取り扱い原料
PRODUCTS
- 食品原料
馬プラセンタエキスドリンク用

管理が確かなサラブレッドのプラセンタ
北海道の競走馬牧場の中でも品質管理・衛生管理に優れた牧場を厳選し、直接契約によって原料となる胎盤を収集しています。
製造工程において加熱処理(ウィルス等の不活性化処理)を行っておりますので安心してご利用いただけます。
食品表示名称例 | プラセンタエキス(ウマ) |
---|---|
化粧品表示名称 | ― |
INCI | ― |
起源原料 | 馬(サラブレッド) |
起源原料産地 | 北海道 |
製造地 | 国内 |
成分 | プラセンタ |
規格成分 | 約80% |
機能性表示 | ― |
摂取目安量 | ― |
期待される機能性 | ◎ 内服効果: 強肝・強壮、抗疲労、自律神経調整、内分泌調整、免疫力賦活作用など |
用途提案 | ◎ ドリンク・飲料など |
性状 | 無色~淡黄色の透明液体で、 わずかに特異なにおいあり |
保管方法 | 冷暗所に保存 |
備考 |
|
特徴 | ― |
資料 | 馬プラセンタエキスドリンク用 |